

100W Fin-Cool LED High Bay Light
Configuration

Light Distribution

Light Illuminance

Technical Parameter
| Input Voltage | AC 90~264V/90~350V |
| Power Frequency of Driver | 47~63Hz |
| Power Efficiency of Driver | ≥85% |
| LED Power Consumption | 88W |
| Power Factor(PF) | ≥0.95 |
| Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% |
| Luminaire Efficiency | ≥90% |
| Flux | 6,000~7,200lm |
| Color Rendering Index (CRI) | Ra≥80 |
| Color Temperature | 3,000~7,000K Optional |
| Beam Angle | 90 Degree |
| HID Equivalent | 200W |
| Working Ambient Temperature | -25~+45℃/-13~+113℉ |
| Working Ambient Humidity | 15%~90%RH |
| IP Rating | IP22/IP54 |
| Service Life | ≥50,000 Hours |
| Light Fixture Material | Aluminum Alloy |
| NW | 4.9kg |





